
НОРИЯ ЗЕРНОВАЯ НПК-20А, НПК-50А И НПК-100
Нории однопоточные НПК-20А, НПК-50А и НПК-100 предназначены для вертикального транспортирования исходного и обработанного материала в составе технологических линий зерноочистительных комплексов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Единица | НПК-20А | НПК-50А | НПК-100 |
Тип | - | Стационарный | ||
Привод | - | Электрический | ||
Производительность за час на пшенице | т/ч | 20 | 50 | 100 |
Масса | кг | 698 (Н=13,2м) | 850 (Н=12,9м) | 1550 (Н=18м) |
Высота загрузки | мм | 700 | 600 | - |
Привод. Мотор-редуктор | кВт | 2,2 | 5,5 | от 5,5 до 22 |
Габаритные размеры в рабочем положении: | ||||
Ширина | мм | 617 | 600 | - |
Длина | мм | 1376 | 1440 | - |
Высота | мм | 4 400 - 19 400 | 5 410 - 27 060 | не более 51 000 |
Характеристика рабочих органов: | ||||
Ширина ленты | мм | 175 | 300 | 220 |
Вылет ковша | мм | 125 | 125 | 150 |
Скорость ленты | м/с | 1,87 | 1,87 | 3 |
Вместимость ковша | л | 1,2 | 2,1 | 1,25 |
Шаг ковша | мм | 180 | 160 | 125 |
ДОКУМЕНТЫ
Сертификат от 22.03.2023
Загрузить сертификат в формате PDF
Основные узлы
Руководство по эксплуатации НПК-20А
Руководство по эксплуатации НПК-50А
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!